2021年元月份财政总收入分部门完成情况表
发布日期:2021-02-18 10:50 来源: 新绛县财政局国库股 【字体:大 中 小】 打印本页
单位:万元
项 目 | 年度 预算数 |
本月 完成数 |
元月份 完成数 |
为年度 预算% |
比预算 超(短)收 |
上年 同期数 |
为上年 同期% |
同比增 (减)收 |
一、一般公共预算收入合计 | 6009 | 6009 | 8258 | 72.8 | -2249 | |||
(一)税务局 | 4910 | 4910 | 7802 | 62.9 | -2892 | |||
增值税 | 2041 | 2041 | 5099 | 40.0 | -3058 | |||
企业所得税 | 1640 | 1640 | 955 | 171.7 | 685 | |||
个人所得税 | 82 | 82 | 249 | 32.9 | -167 | |||
资源税 | 147 | 147 | 118 | 124.6 | 29 | |||
城市维护建设税 | 147 | 147 | 150 | 98.0 | -3 | |||
房产税 | 4 | 4 | 213 | 1.9 | -209 | |||
印花税 | 210 | 210 | 135 | 155.6 | 75 | |||
城镇土地使用税 | 22 | 22 | 89 | 24.7 | -67 | |||
土地增值税 | 56 | 56 | 152 | 36.8 | -96 | |||
车船税 | 107 | 107 | 102 | 104.9 | 5 | |||
耕地占用税 | ||||||||
契税 | 99 | 99 | 201 | 49.3 | -102 | |||
环境保护税 | 355 | 355 | 339 | 104.7 | 16 | |||
其他税收收入 | ||||||||
(二)财政局 | 1099 | 1099 | 456 | 241.0 | 643 | |||
专项收入 | 347 | 347 | 270 | 128.5 | 77 | |||
教育费附加收入 | 235 | 235 | 140 | 167.9 | 95 | |||
地方教育附加收入 | 109 | 109 | 65 | 167.7 | 44 | |||
残疾人就业保障金收入 | 3 | 3 | 65 | 4.6 | -62 | |||
教育资金收入 | ||||||||
农田水利建设资金收入 | ||||||||
广告收入 | ||||||||
行政事业性收费收入 | 539 | 539 | 539 | |||||
罚没收入 | 88 | 88 | 81 | 108.6 | 7 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 62 | 62 | 105 | 59.0 | -43 | |||
捐赠收入 | ||||||||
政府住房基金收入 | 63 | 63 | 63 | |||||
其他收入 | ||||||||
二、上划中央收入 | 8411 | 8411 | 12559 | 67.0 | -4148 | |||
三、上划省级收入 | 2326 | 2326 | 3687 | 63.1 | -1361 | |||
四、上划市级收入 | 1163 | 1163 | 1844 | 63.1 | -681 | |||
财政总收入 | 17909 | 17909 | 26348 | 68.0 | -8439 | |||
(一)税务局 | 16810 | 16810 | 25892 | 64.9 | -9082 | |||
1、 增值税 | 7421 | 7421 | 18544 | 40.0 | -11123 | |||
2、消费税 | 5 | 5 | 4 | 125.0 | 1 | |||
4、 企业所得税 | 7455 | 7455 | 4339 | 171.8 | 3116 | |||
5、 个人所得税 | 371 | 371 | 1132 | 32.8 | -761 | |||
6、 资源税 | 267 | 267 | 214 | 124.8 | 53 | |||
7、 城市维护建设税 | 147 | 147 | 150 | 98.0 | -3 | |||
8、 房产税 | 4 | 4 | 213 | 1.9 | -209 | |||
9、 印花税 | 210 | 210 | 135 | 155.6 | 75 | |||
10、 城镇土地使用税 | 22 | 22 | 89 | 24.7 | -67 | |||
11、 土地增值税 | 56 | 56 | 152 | 36.8 | -96 | |||
12、车船税 | 107 | 107 | 102 | 104.9 | 5 | |||
13、耕地占用税 | ||||||||
14、契税 | 99 | 99 | 201 | 49.3 | -102 | |||
15、环境保护税 | 646 | 646 | 617 | 104.7 | 29 | |||
16、其他税收收入 | ||||||||
(二)财政局 | 1099 | 1099 | 456 | 241.0 | 643 | |||
1、专项收入 | 347 | 347 | 270 | 128.5 | 77 | |||
教育费附加收入 | 235 | 235 | 140 | 167.9 | 95 | |||
地方教育附加收入 | 109 | 109 | 65 | 167.7 | 44 | |||
残疾人就业保障金收入 | 3 | 3 | 65 | 4.6 | -62 | |||
教育资金收入 | ||||||||
农田水利建设资金收入 | ||||||||
广告收入 | ||||||||
2、行政事业性收费收入 | 539 | 539 | 539 | |||||
3、罚没收入 | 88 | 88 | 81 | 108.6 | 7 | |||
4、国有资源(资产)有偿使用收入 | 62 | 62 | 105 | 59.0 | -43 | |||
矿产资源专项收入 | 2 | 2 | 103 | 1.9 | -101 | |||
5、捐赠收入 | ||||||||
6、政府住房基金收入 | 63 | 63 | 63 | |||||
7、其他收入 |